Conto di gestione corrente | Consuntivo 2016 | Preventivo 2017 |
---|---|---|
Uscite correnti | 6'410'272.99 | 6’435'250.00 |
Ammortamenti amministrativi | 983'549.50 | 1’064’040.00 |
Addebiti interni | 44’000.00 | 44’000.00 |
Totale spese | 7'437'822.49 | 7’543’290.00 |
Entrate correnti | 7'406'771.92 | 2’536’450.00 |
Accrediti interni | 44’000.00 | 44’000.00 |
Totale ricavi | 7'450'771.92 | 2’580’450.00 |
Fabbisogno | 4’962’840.00 | |
Gettito imposta comunale (Molt. politico 83 %) | 5’183’000.00 | |
Avanzo / Disavanzo d’esercizio | 12'494.43 | 220’160.00 |
Conto investimenti in beni amministrativi | Consuntivo 2016 | Preventivo 2017 |
---|---|---|
Uscite per investimenti | 872'509.15 | 1'156'000.00 |
Entrate per investimenti | 131'983.40 | 39'000.00 |
Onere netto di investimento | 740'525.75 | 1'117'000.00 |
Perequazione finanziaria | Consuntivo 2016 | Preventivo 2017 |
---|---|---|
Spese correnti (Contributo al fondo di perequazione) | 12'336.00 | 15'000.00 |
Ricavi correnti (Contributo di livellamento) | 59'738.00 | 80'000.00 |
Moltiplicatore d'imposta | 2016 | 2017 |
---|---|---|
83 % | 83 % |
Autofinanziamento | Consuntivo 2016 | Preventivo 2017 |
---|---|---|
996'498.93 | 1'284'200.00 |
Totale beni patrimoniali | al 31.12.2016 |
---|---|
5'359'119.32 |
Totale beni amministrativi | al 31.12.2016 |
---|---|
13'858'621.00 |
Totale beni patrimoniali e amministrativi | al 31.12.2016 |
---|---|
19'217'740.32 |
Debiti a medio e lungo termine | al 31.12.2016 |
---|---|
16'635'000.00 |
Capitale proprio | al 31.12.2016 |
---|---|
1'425'997.48 |